Tamper – Attachments
| EXCAVATOR TAMPER | MODEL | IMPULSE (FT. LBS.) | CYCLES PER MINUTE | CARRIER WEIGHT (TONS) | BASEPLATE DIMENSIONS (IN.) | COMPACTION AREA (SQ. FT.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC27 / JD27 | NKP C2D | 3,500 | 2,400 | 2.5 - 6 | 12 X 25 | 2.1 |
| PC35 / JD35 | NPK C2D | 3,500 | 2,400 | 2.5 - 6 | 12 X 25 | 2.1 |
| PC50 / JD50 | AC HC350 | 6,500 | 2,200 | 3.5 - 9 | 17 X 28 | 3.3 |
| PC120 / JD120 | NPK C6C | 16,000 | 2,200 | 8 - 21 | 29 X 40 | 8.1 |
| PC200 / JD200 | NPK C8C | 24,000 | 2,200 | 15 - 32.5 | 34 X 46 | 10.9 |
| PC300 / JD350 | AC HC1050 | 34,000 | 2,200 | 30 - 50 | 40 X 52 | 14.5 |
Why run two machines when one will do? The 310L Backhoe is one of our most versatile backhoes ever, with a rugged EPA Final Tier 4 Stage IV PowerTechâ„¢ Plus diesel engine, gear changes on the go, and an optional limited-slip mechanical-front-wheel drive. The redesigned pilot tower gives more legroom and space to rotate to keep your productivity maximized.


