6" Hyd. Submersible
MODEL | PLATFORM CAPACITY (LBS.) | PLATFORM DIMENSIONS (FT.) | PLATFORM MAX HEIGHT | WEIGHT (LBS.) |
---|---|---|---|---|
4" GODWIN DRI-PRIME | 4" | 1,010 | 19' | 2,710 |
6" GODWIN DRI-PRIME | 6" | 2,290 | 26' | 4,975 |
8" GODWIN DRI-PRIME | 8" | 3,240 | 32' | 4,975 |
12" GODWIN DRI-PRIME | 12" | 5,080 | 26' | 7,360 |
HL80-3" HI-PRESSURE | 3" | 460 | 45' | 12,750 |
HL5M - 6" HI PRESS.-SKID | 6" | 1,650 | 60' | 21,800 |
6" HYD. SUBMERSIBLE | 6" | 1,900 | 80' | 33,200 |
Why run two machines when one will do? The 310L Backhoe is one of our most versatile backhoes ever, with a rugged EPA Final Tier 4 Stage IV PowerTechâ„¢ Plus diesel engine, gear changes on the go, and an optional limited-slip mechanical-front-wheel drive. The redesigned pilot tower gives more legroom and space to rotate to keep your productivity maximized.