PC78/JD75
MODEL | HP | LIFTING CAPACITY (LBS.) | OPERATING WEIGHT (LBS.) | MAX DIG DEPTH | MAX REACH | WIDTH | BUCKET SIZE (CU. YDS.) | ZERO TAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC60 / JD60 | 53 | 4,300 | 13,547 | 12'4" | 20'5" | 6'7" | .35 | NO |
PC78 / JD85 | 57 | 3,300 | 18,221 | 15'2" | 22'2" | 8'1" | .50 | YES |
PC120 / JD120 | 91 | 5,700 | 28,433 | 19'10" | 28'5" | 8'6" | .75 | NO |
PC138 / JD135 | 93 | 7,850 | 31,945 | 19'4" | 28'2" | 8'6" | .75 | YES |
PC160 / JD160 | 121 | 8,400 | 39,685 | 21'4" | 30'1" | 8'10" | 1 | NO |
PC200 / JD200 | 159 | 13,200 | 48,617 | 21'11" | 32'7" | 10'2" | 1.5 | NO |
PC200LC / JD200L | 159 | 14,200 | 47,260 | 21'9" | 31'10" | 10'5" | 1.5 | NO |
PC228 / JD225 | 148 | 15,300 | 51,103 | 20' | 30'2" | 10'1" | 1.5 | YES |
PC300 / JD350 | 271 | 19,600 | 77,662 | 24'3" | 35'9" | 11'1" | 2.25 | NO |
PC400 / JD470 | 367 | 31,200 | 108,952 | 27'2" | 40'3" | 10'10" | 3.5 | NO |
PC600 / JD550 | 433 | 30,200 | 132,277 | 27'10" | 42' | 13'9" | 4-5 | NO |
PC750 | 487 | 45,800 | 182,984 | 28'3" | 44'2" | 14'10" | 7 | NO |
Why run two machines when one will do? The 310L Backhoe is one of our most versatile backhoes ever, with a rugged EPA Final Tier 4 Stage IV PowerTechâ„¢ Plus diesel engine, gear changes on the go, and an optional limited-slip mechanical-front-wheel drive. The redesigned pilot tower gives more legroom and space to rotate to keep your productivity maximized.